Difference between revisions of "The Lunar Year"
								
								Jump to navigation
				Jump to search
				
				
		
					
								
							
		| Line 1: | Line 1: | ||
<table>  | <table>  | ||
| − | <tr><td   | + | <tr><td>  | 
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''Orinogus'''</td></tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Line 308: | Line 311: | ||
</td></tr></table>  | </td></tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td><td>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''Tebruaris'''</td></tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | |||
| + | <table border="1">  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''1'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>33</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''2'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>34</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''3'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>35</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''4'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>36</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''5'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>37</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''6'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>38</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''7'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>39</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''8'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>40</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | </tr>  | ||
| + | |||
| + | <tr>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''9'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>41</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''10'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>42</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''11'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>43</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''12'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>44</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''13'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>45</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''14'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>46</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''15'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>47</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''16'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>48</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | </tr>  | ||
| + | |||
| + | <tr>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''17'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>49</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''18'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>50</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''19'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>51</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''20'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>52</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''21'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>53</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''22'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>54</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''23'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>55</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''24'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>56</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | </tr>  | ||
| + | |||
| + | <tr>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''25'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>57</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''26'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>58</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''27'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>59</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''28'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>60</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''29'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>61</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''30'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>62</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''31'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>63</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | <td>  | ||
| + | |||
| + | <table>  | ||
| + | <tr><td>'''32'''</td>  | ||
| + | </tr><tr><td>64</td>  | ||
| + | </tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td></tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td></tr></table>  | ||
| + | |||
| + | </td>  | ||
| + | |||
| + | </tr></table>  | ||
Revision as of 04:24, 11 October 2022
 
  | 
| Tebruaris | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |